Mobile menu

Хоккей Нэшвилл Предаторз / Nashville Predators (НХЛ 2003-2004 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2003/04 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1977 Жидлицки Марек / Zidlicky Marek 83 14 39 53 82   83 14 39 53 82 1  
зщ 1975 Тимонен Киммо / Timonen Kimmo  83 12 32 44 62   420 55 141 196 242 6  
зщ 1982 Хэмьюс Дэн / Hamhuis Dan 86 7 21 28 63   86 7 21 28 63 1  
зщ 1970 Йорк Джейсон / York Jason  73 2 16 18 68   742 43 187 230 614 12  
зщ 1977 Итон Марк / Eaton Mark 81 4 9 13 28   257 13 30 43 96 5  
зщ 1980 Хатчинсон Эндрю / Hutchinson Andrew 18 4 4 8 4   18 4 4 8 4 1  
зщ 1978 Шнабель Роберт / Schnabel Robert 20 - 3 3 34   22 - 3 3 34 3  
зщ 1975 Эллисон Джейми / Allison Jamie 47 - 3 3 76   345 7 22 29 583 9  
зщ 1975 Хнайди Шейн / Hnidy Shane 14 - 2 2 16   217 5 19 24 371 4  
зщ 1975 Некар Станислав / Neckar Stanislav 1 - 1 -       Тампа-Бэй          
зщ 1980 Клоучек Томаш / Kloucek Tomas 5 - 1 1  10      Атланта          
зщ 1972 Бомбардир Брэд / Bombardir Brad 19 - 1 1 6   372 8 47 55 129 7  
зщ 1977 Брукбэнк Уэйд / Brookbank Wade 9 - - - 38      Ванкувер          
нп 1973 Уокер Скотт / Walker Scott  81 25 43 68 100   580 101 175 276 901 10  
нп 1981 Эрат Мартин / Erat Martin 82 16 34 50 44   189 26 65 91 90 3  
нп 1980 Легоунд Дэвид / Legwand David 88 19 29 48 54   368 73 122 195 210 6  
нп 1977 Орцаг Владимир / Orszagh Vladimir 88 18 21 39 78   279 52 60 112 184 6  
нп 1982 Хартнелл Скотт / Hartnell Scott  65 19 17 36 89   297 47 80 127 349 4  
нп 1971 Джонсон Грег / Johnson Greg 88 15 20 35 33   749 141 221 362 347 11  
нп 1974 Салливан Стив / Sullivan Steve 30 10 22 32 18   621 180 278 458 402 9  
нп 1980 Холл Адам / Hall Adam 85 15 15 30 39   165 31 28 59 70 3  
нп 1973 Йоханссон Андреас / Johansson Andreas 53 12 15 27 26   386 81 88 169 190 8 з
нп 1979 Архипов Денис / Arkhipov Denis 72 9 12 21 22   273 46 65 111 74 4  
нп 1972 Мюррей Рем / Murray Rem 39 8 9 17 12   589 98 128 226 175 8  
нп 1974 Стевенсон Джереми / Stevenson Jeremy 59 5 4 9 111   176 14 21 35 376 8  
нп 1983 Туту Жордин / Tootoo Jordin 75 4 4 8 141   75 4 4 8 141 1  
нп 1977 Смит Уайт / Smith Wyatt 18 3 1 4 2   83 7 8 15 15 5  
нп 1969 МакКензи Джим / McKenzie Jim  62 1 3 4 88   931 48 52 100 1777 15 з
нп 1972 Жолток Сергей / Zholtok Sergei  17 2 1 3 -   633 115 161 276 166 10 з
нп 1976 Морган Джейсон / Morgan Jason 6 - 2 2 2   33 1 4 5 8 3  
нп 1981 Гамаш Саймон / Gamache Simon 7 1 - 1 -   11 1 1 2 2 2  
нп 1983 Апшолл Скотти / Upshall Scottie 7 - 1 1 -   15 1 1 2 - 2  
нп 1980 Фиддлер Вернон / Fiddler Vernon  17 - - - 23   36 4 2 6 37 2  
нп 1976 Дарше Мэтью / Darche Mathieu 2 - - - -   26 1 1 2 6 4  
нп 1983 Шишканов Тимофей / Shishkanov Timofei 2 - - - -   2 - - - - 1  
нп 1978 Фаррелл Майк / Farrell Mike 1 - - - -   13 - - - 2 3  
нп 1980 Пивко Либор / Pivko Libor 1 - - - -   1 - - - - 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment